Inainte de plecarea in strainatate va recomandam sa contactati ambasada statului in care efectuati calatoria, precum si ambasadele tarilor de tranzit, pentru obtinerea de informatii suplimentare privind conditiile particulare de intrare si sedere prevazute de legislatia locala.
Legenda:
v = este necesara obtinerea vizei
– = nu este necesara obtinerea vizei pentru scurt sejur
Pentru statele marcate cu * si bold – a se vedea notele de subsol
Nr. crt. |
TARA | Pasaport simplu |
Pasaport de serviciu | Pasaport diplomatic | Perioada de scurt sejur (zile) |
1 | Afganistan | V | V | V | |
2 | Africa de Sud | V | – | – | 90 |
3 | Albania | – | – | – | 90 |
4 | Algeria | V | V | – | 90 |
5 | Andorra | – | – | – | 90 |
6 | Angola | V | V | V | |
7 | Antigua si Barbuda | – | – | – | 90 |
8 | Arabia Saudita | V | V | V | |
9 | Argentina | – | – | – | 90 |
10 | Armenia | V | – | – | 90 |
11 | Australia | V | V | V | |
12 | Austria | – | – | – | 90 |
13 | Azerbaidjan | V | – | – | 90 |
14 | Bahamas* | V | V | V | |
15 | Bahrain | V | V | V | |
16 | Bangladesh | V | V | V | |
17 | Barbados | – | – | – | 21 |
18 | Belarus | V | – | – | 30 |
19 | Belgia | – | – | – | 90 |
20 | Belize | – | – | – | 30 |
21 | Benin | V | V | V | |
22 | Bolivia | V | – | – | 90 |
23 | Bosnia-Herþegovina | – | – | – | 90 / 30 / 30 |
24 | Botswana* | V | V | V | |
25 | Brazilia* | – | – | – | 90 |
26 | Brunei | – | – | – | 30 |
27 | Bulgaria | – | – | – | 30 |
28 | Burkina Faso | V | V | V | |
29 | Burundi | V | V | V | |
30 | Buthan* | V | V | V | |
31 | Cambodgia | V | V | V | |
32 | Camerun | V | V | V | |
33 | Canada | V | V | V | |
34 | Capul Verde | V | V | V | |
35 | Cehia | – | – | – | 90 |
36 | Rep. Centrafricanã | V | – | – | 90 |
37 | Chile | – | – | – | 90 |
38 | China | V | – | – | 90 |
39 | Ciad | V | V | V | |
40 | Cipru | – | – | – | 90 |
41 | Columbia | – | – | – | 90 |
42 | Comore | V | V | V | |
43 | Congo | V | – | – | 90 |
44 | R.D.Congo | V | V | V | |
45 | Coreea de Nord | V | V | V | |
46 | Coreea de Sud | – | – | – | 90 |
47 | Costa Rica | – | – | – | 90 |
48 | Coasta de Fildes | V | V | V | |
49 | Croatia | – | – | – | 30 |
50 | Cuba | V | V | V | |
51 | Danemarca | – | – | – | 90 |
52 | Djibouti | V | V | V | |
53 | Rep. Dominicanã* | V | V | – | 120 |
54 | Ecuador | – | – | – | 90 |
55 | Egipt* | V | V | V | |
56 | El-Salvador | – | – | – | 90 |
57 | Elvetia | – | – | – | 90 |
58 | Emiratele Arabe Unite | V | V | V | |
59 | Eritrea | V | V | V | |
60 | Estonia | – | – | – | 90 |
61 | Etiopia | V | V | V | |
62 | Fiji | – | – | – | 120 |
63 | Filipine* | – | – | – | 21 / 90 / 90 |
64 | Finlanda | – | – | – | 90 |
65 | Franta | – | – | – | 90 |
66 | Gabon | V | V | V | |
67 | Gambia | V | V | V | |
68 | Georgia | – | – | – | 90 |
69 | Germania | – | – | – | 90 |
70 | Ghana | V | – | – | 90 |
71 | Grecia | – | – | – | 90 |
72 | Grenada | V | V | V | |
73 | Guatemala | – | – | – | 90 |
75 | Guineea | V | – | – | 90 |
76 | Guineea Ecuatoriala | V | V | V | |
77 | Guineea Bissau | V | V | V | |
78 | Guyana | V | V | V | |
79 | Haiti | V | V | V | |
80 | Hong Kong | – | – | – | 90 |
81 | Honduras | – | – | – | 90 |
82 | India | V | V | – | 90 |
83 | Indonezia | V | V | V | |
84 | Insulele Marshall | V | V | V | |
85 | Insulele Solomon | V | V | V | |
86 | Iordania | V | V | – | 90 |
87 | Irak | V | V | V | |
88 | Iran | V | V | – | 30 |
89 | Irlanda | – | – | – | 90 |
90 | Islanda | – | – | – | 90 |
91 | Israel* | – | – | – | 90 |
92 | Italia | – | – | – | 90 |
93 | Jamaica* | V | V | V | |
94 | Japonia | V | – | – | 90 |
95 | Kazahstan | V | – | – | 90 |
96 | Kenya* | V | V | V | |
97 | Kiribati | – | – | – | 30 |
98 | Kirghizstan | V | – | – | 90 |
99 | Kuwait | V | V | V | |
100 | Laos | V | V | V | |
101 | Lesotho* | V | V | V | |
102 | Letonia | – | – | – | 90 |
103 | Liban | V | V | V | |
104 | Liberia | V | V | V | |
105 | Libia* | V | V | V | |
106 | Liechtenstein | – | – | – | 90 |
107 | Lituania | – | – | – | 90 |
108 | Luxemburg | – | – | – | 90 |
109 | Macedonia | – | – | – | 90 |
110 | Madagascar | V | V | V | |
111 | Macao | – | – | – | 90 |
112 | Malaezia | – | – | – | 90 |
113 | Malawi* | V | V | V | |
114 | Maldive* | V | V | V | |
115 | Mali | V | V | V | |
116 | Malta | – | – | – | 90 |
117 | Marea Britanie | – | – | – | 90 |
118 | Maroc | – | – | – | 90 |
119 | Mauritania | V | – | – | 90 |
120 | Mauritius* | V | V | V | |
121 | Mexic | – | – | – | 90 |
122 | Micronezia | – | – | – | 30 |
123 | Rep. Moldova | – | – | – | 90 |
124 | Monaco | – | – | – | 90 |
125 | Mongolia | V | – | – | 60 |
126 | Mozambic | V | V | V | |
127 | Muntenegru | – | – | – | 90 |
128 | Myanmar | V | V | V | |
129 | Namibia | V | V | V | |
130 | Nauru | ||||
131 | Nepal | V | V | V | |
132 | Nicaragua | – | – | – | 90 |
133 | Niger | V | V | V | |
134 | Nigeria | V | V | V | |
135 | Norvegia | – | – | – | 90 |
136 | Noua Zeelandã | – | – | – | 90 |
137 | Olanda | – | – | – | 90 |
138 | Oman | V | V | V | |
139 | Palau | ||||
140 | Pakistan | V | – | – | 30 / 30 |
141 | Panama | V | – | – | 90 |
142 | Papua Noua Guinee | V | V | V | |
143 | Paraguay | – | – | 90 | |
144 | Peru | – | – | – | 90 |
145 | Polonia | – | – | – | 90 |
146 | Portugalia | – | – | – | 90 |
147 | Qatar | V | V | V | |
148 | Fed. Rusa | V | – | – | 90 |
149 | Rwanda | V | V | V | |
150 | Saint Vincent & Grenadine | – | – | – | 30 |
151 | Saint Kitts & Nevis* | V | V | V | |
152 | San Marino | – | – | – | 90 |
153 | Santa Lucia* | V | V | V | |
154 | Sao Tome & Principe | V | – | – | 90 |
155 | Senegal | V | – | – | 90 |
155 | Serbia | – | – | – | 90 |
157 | Seychelles | V | V | V | |
158 | Sfântul Scaun | – | – | – | 90 |
159 | Sierra Leone* | V | – | – | 90 |
160 | Singapore | – | – | – | 30 |
161 | Siria | V | V | V | |
162 | Slovacia | – | – | – | 90 |
163 | Slovenia | – | – | – | 90 |
164 | Somalia | V | V | V | |
165 | Spania | – | – | – | 90 |
166 | Sri Lanka | V | V | V | |
167 | Statele Unite ale Americii | V | V | V | |
168 | Sudan | V | V | V | |
169 | Suedia | – | – | – | 90 |
170 | Suriname | V | V | V | |
171 | Swaziland* | V | V | V | |
172 | Tadjikistan | V | – | – | 90 |
173 | Tanzania | V | – | – | 90 |
174 | Thailanda | V | – | – | 90 |
175 | Timorul de Est | V | V | V | |
176 | Togo | V | V | V | |
177 | Trinidad-Tobago | – | – | – | 30 |
178 | Tunisia | – | – | – | 90 |
179 | Turcia | V | – | – | 90 |
180 | Turkmenistan | V | – | – | 90 |
181 | Ucraina | – | – | – | 90 |
182 | Uganda* | V | V | V | |
183 | Ungaria | – | – | – | 90 |
184 | Uruguay | – | – | – | 90 |
185 | Uzbekistan | V | – | – | 90 |
186 | Vanuatu | – | – | – | 30 |
187 | Venezuela | – | – | – | 90 |
188 | Vietnam | V | – | – | 90 |
189 | Yemen | V | V | V | |
190 | Zambia | – | – | – | 90 |
191 | Zimbabwe | V | V | V |
Note de subsol | ||
14 | Bahamas | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
24 | Botswana | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
25 | Brazilia | Pentru un sejur mai mare de 90 de zile, in scop lucrativ sau de studii, este nevoie în continuare de viza. |
30 | Buthan | Se acorda vize prin misiunea din Geneva (adresa: Permanent Mission of the Kingdom of Bhutan to the UN, 17-19 Chemin du Champ d’Anier, 1209 Geneva, Switzerland; Tel: 41-22-7990890; Fax: 41-22-7990899). |
53 | Republica Dominicana | Vizele se acorda la intrarea pe teritoriul dominican. |
55 | Egipt | Pentru calatorii in scop turistic, vizele se pot obtine si prin cumpararea din aeroport a unui colant care se aplica in pasaport. |
63 | Filipine | Pasaport turistic – viza de scurt sejur pentru calatorii de maximum 21 zile; Pasaport de serviciu/diplomatic – viza de scurt sejur de maximum 90 de zile. Totodata, va recomandam sa contactati Ambasada Republicii Filipine pentru obtinerea de informatii suplimentare privind conditiile particulare de intrare si sedere prevazute de legislatia locala. |
91 | Israel | Numai pentru calatorii in scop turistic. Pentru alt scop decat cel turistic (munca, studii, tratamente medicale etc.) este nevoie, in continuare, de vizã. |
93 | Jamaica | Vizele se acorda la punctul de trecere frontiera |
96 | Kenya | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
101 | Lesotho | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
105 | Libia | Conform unei noi reglementari a autoritatilor libiene, din decembrie 2007, datele de pe pasaport trebuie traduse in limba araba de catre un traducator autorizat, in caz contrar existand riscul de a nu fi admis pe teritoriul libian. De asemenea, existenta in pasaport a unei vize pentru Israel conduce automat la refuzul acordarii vizei pentru Libia. Vizele pentru aceasta tara se obtin de la Ambasada Libiei din Sofia, Bulgaria, incepand din decembrie 2007 (adresa: Mladost-1 Quarter, Andrey Sakharov Str., Residence 1, tel.: 974 35 56; 974 31 56). |
113 | Malawi | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
114 | Maldive | Se acorda viza la punctul de trecere frontiera, pt. maximum 30 de zile. |
120 | Mauritius | Se acorda viza la punctul de trecere frontiera, pt. maximum 14 zile. |
151 | Saint Kitts & Nevis | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
153 | Santa Lucia | Se acorda viza la punctul de trecere frontiera. |
159 | Sierra Leone | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
171 | Swaziland | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti. |
182 | Uganda | Se acorda viza la punctul de trecere frontiera. |
NOTA BENE: Ambasada Marii Britanii la Bucuresti este acreditata sa elibereze vize pentru urmatoarele destinatii:
Sursa: MAE
http://www.ambasada.ro/legislatie/9/regimul-vizelor.html Actualizat: 28 iulie 2008 |