Art. 263 Cod Fiscal 2014 Taxa asupra mijloacelor de transport
CAPITOLUL IV
Taxa asupra mijloacelor de transport
Art. 263
Calculul taxei
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracţiune mecanică | |
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) | ||
1. | Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv | 8 |
2. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv | 18 |
3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv | 72 |
4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv | 144 |
5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290 |
6. | Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
7. | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | 30 |
8. | Tractoare înmatriculate | 18 |
II. Vehicule înregistrate | ||
1. | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cm3 |
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2-4 |
1.2. | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4-6 |
2. | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată | 50-150 lei/an |
(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul
(în lei/an) |
|||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 133 | |
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 133 | 367 | |
3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 367 | 517 | |
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 517 | 1.169 | |
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 517 | 1.169 | |
II | 3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 133 | 231 | |
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 231 | 474 | |
3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 474 | 615 | |
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 615 | 947 | |
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 947 | 1.472 | |
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 947 | 1.472 | |
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 947 | 1.472 | |
III | 4 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 615 | 623 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 623 | 973 | |
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 973 | 1.545 | |
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.545 | 2.291 | |
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.545 | 2.291 | |
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1.545 | 2.291 |
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul
(în lei/an) |
|||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2+1 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | |
2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | |
3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 60 | |
4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 60 | 137 | |
5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 137 | 320 | |
6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 320 | 414 | |
7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 414 | 747 | |
8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 747 | 1.310 | |
9 | Masa de cel puţin 28 tone | 747 | 1.310 | |
II | 2+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 128 | 299 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 299 | 491 | |
3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 491 | 721 | |
4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 721 | 871 | |
5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 871 | 1.429 | |
6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.429 | 1.984 | |
7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 1.984 | 3.012 | |
8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.984 | 3.012 | |
9 | Masa de cel puţin 38 tone | 1.984 | 3.012 | |
III | 2+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.579 | 2.197 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.197 | 2.986 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2.197 | 2.986 | |
IV | 3+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.395 | 1.937 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.937 | 2.679 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.679 | 3.963 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2.679 | 3.963 | |
V | 3+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 794 | 960 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 960 | 1.434 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.434 | 2.283 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1.434 | 2.283 |
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată |
Taxa (lei) |
a) Până la 1 tonă inclusiv |
59.000 |
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |
194.000 |
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |
292.000 |
d) Peste 5 tone |
370.000 |
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apă |
Impozit– lei/an – |
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal |
15 |
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri |
40 |
3. Bărci cu motor |
150 |
4. Nave de sport şi agrement*) |
între 0 şi 800 |
5. Scutere de apă |
150 |
6. Remorchere şi împingătoare: |
|
a) până la 500 CP inclusiv |
400 |
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv |
650 |
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv |
1.000 |
d) peste 4.000 CP |
1.600 |
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta |
130 |
8. Geamuri, şlepuri şi barje fluviale: |
|
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv |
130 |
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv |
200 |
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone |
350 |